Abastecer com álcool é mais vantajoso do que gasolina em quatro Estados; saiba como fazer a conta
Dados da ANP mostram que litro do etanol sai mais barato apenas em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo
O preço dos combustíveis aumentou nas bombas nas últimas semanas em reflexo à volatilidade do barril do petróleo durante a guerra no Leste Europeu. O movimento faz com que o litro da gasolina já encoste em R$ 9 em algumas regiões do país e pressione ainda mais os gastos dos consumidores. Diante desta nova realidade, que não tem previsão de encerrar tão cedo, os motoristas voltam a procurar meios alternativos para seguir rodando. O álcool se tornou uma dessas opções, e com o preço da gasolina se aproximando dos dois dígitos, os brasileiros voltaram a fazer as contas para ver se compensa mais encher o tanque com o derivado da cana-de-açúcar. O litro do etanol hidratado costuma ser uma média de 70% do litro da gasolina. Para saber qual dos dois vale mais a pena, o motorista deve dividir o preço do primeiro pelo do segundo. Se o resultado for abaixo de 0,7, colocar álcool vai custar menos.
Apenas em quatro estados a conta fica mais barata com etanol, segundo levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa nacional mostrou que o litro do etanol hidratado fica mais barato em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. Na ponta de baixo, os que menos compensam é em Amapá, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Segundo o levantamento, até o dia 26, o litro da gasolina estava na média de R$ 7,210, enquanto a mesma quantidade de etanol hidratado sai por R$ 4,952. Confira abaixo a lista completa.
ESTADO | ETANOL | GASOLINA | DIFERENÇA |
GOIÁS | 4,92 | 7,387 | 0,66 |
MINAS GERAIS | 5,121 | 7,53 | 0,68 |
MATO GROSSO | 4,769 | 6,981 | 0,68 |
SÃO PAULO | 4,686 | 6,857 | 0,68 |
PARANA | 5,237 | 7,25 | 0,72 |
PIAUÍ | 5,86 | 8,071 | 0,72 |
ALAGOAS | 5,244 | 7,16 | 0,73 |
MATO GROSSO DO SUL | 5,151 | 7,008 | 0,73 |
PARAÍBA | 5,191 | 7,028 | 0,73 |
AMAZONAS | 5,406 | 7,311 | 0,73 |
RIO GRANDE DO NORTE | 5,816 | 7,857 | 0,74 |
PERNAMBUCO | 5,371 | 7,252 | 0,74 |
SERGIPE | 5,503 | 7,354 | 0,74 |
BAHIA | 5,485 | 7,321 | 0,74 |
RIO DE JANEIRO | 5,915 | 7,694 | 0,76 |
ESPÍRITO SANTO | 5,69 | 7,327 | 0,77 |
TOCANTINS | 5,896 | 7,516 | 0,78 |
CEARÁ | 5,958 | 7,522 | 0,79 |
ACRE | 5,986 | 7,531 | 0,79 |
DISTRITO FEDERAL | 5,766 | 7,229 | 0,79 |
MARANHÃO | 5,823 | 7,189 | 0,8 |
PARÁ | 6,007 | 7,382 | 0,81 |
RONDÔNIA | 6,015 | 7,39 | 0,81 |
SANTA CATARINA | 5,983 | 7,024 | 0,85 |
RORAIMA | 6,142 | 7,078 | 0,86 |
RIO GRANDE DO SUL | 6,24 | 6,905 | 0,9 |
AMAPÁ | 6,45 | 6,322 | 1 |
fonte:jovempan